2022年4月,在西南交通大学教务处、研究生院、共青团西南交通大学委员会大力支持下,外国语学院举办了第四届西南交通大学“新秀杯”英语挑战赛。
本次比赛中工程英语系全系积极组织和备赛,本科和研究生同学都踊跃报名参加,三校区总报名人数超1000人,占据整体报名参赛总数的四分之三。
工程英语系一直以国际化人才要求为基准,借鉴先进理念,依托信息技术,在教学中融入学术性、思辨性、拓展性、创造性等关键要素,不断提升学生语言、思维、跨文化交际及分析解决问题等多种能力,以达到塑造学生未来发展所需的核心素养。
此外,工程英语系还派出多为骨干教师参与本项赛事的组织和评审工作。他们是尹思婧,莫兴伟,吴敏睿,王惠,李娟,谢瓯等。


值得一提的是在本次比赛中,名列前茅的获奖选手主要来自工程英语系的竞赛队成员和重点培养的学生。由此可见,“新秀杯”英语比赛是促进学生学习英语、提高英语水平的一个平台。英语比赛有助于营造良好的英语学习氛围,选拔和培养出更多应用型、复合型外语后备人才,促进学校的拔尖人才培养。
本次西南交通大学新秀杯写作、阅读、演讲比赛经过严格的评审,工程英语系获奖的学生有:
 
  
   
    | 类型 | 组别 | 奖项 | 姓名 | 学号 | 
   
    | 写作 | 工程英语系 本科生 | 一等奖 | 杨培杰 | 2019117018 | 
   
    | 二等奖 | 徐晓 | 2021113538 | 
   
    | 二等奖 | 汪奕帆 | 2020113458 | 
   
    | 二等奖 | 李露佳 | 2020116164 | 
   
    | 三等奖 | 黄子懿 | 2020112785 | 
   
    | 三等奖 | 孙山岚 | 2019114293 | 
   
    | 三等奖 | 曾娅萱 | 2019115440 | 
   
    | 三等奖 | 左珈弋 | 2020115817 | 
   
    | 三等奖 | 章子跃 | 2020110155 | 
   
    | 阅读 | 组别 | 奖项 | 姓名 | 学号 | 
   
    | 研究生 | 一等奖 | 岳朝阳 | 2020200177 | 
   
    | 工程英语系 本科生 | 一等奖 | 汪奕帆 | 2020113458 | 
   
    | 二等奖 | 王子文 | 2021112473 | 
   
    | 二等奖 | 孙芷欣 | 2019116029 | 
   
    | 二等奖 | 赵佳丹 | 2020115236 | 
   
    | 二等奖 | 文盛 | 2021116862 | 
   
    | 二等奖 | 董霆月 | 2020111933 | 
   
    | 三等奖 | 房宇辰 | 2020114256 | 
   
    | 三等奖 | 徐文烁 | 2021113129 | 
   
    | 三等奖 | 冉耀宇 | 2021111727 | 
   
    | 三等奖 | 常琪悦 | 2020112890 | 
   
    | 三等奖 | 王名修 | 2020113078 | 
   
    | 三等奖 | 郑芝伊 | 2019116041 | 
   
    | 三等奖 | 左珈弋 | 2020115817 | 
   
    | 三等奖 | 曾娅萱 | 2019115440 | 
   
    | 三等奖 | 吕靖宜 | 2019116097 | 
   
    | 三等奖 | 沈骏扬 | 2020110926 | 
   
    | 演讲 | 组别 | 奖项 | 姓名 | 学号 | 
   
    | 工程英语系 本科生 | 一等奖 | 谢舒玲 | 2020115969 | 
   
    | 二等奖 | 王璇 | 2020116320 | 
   
    | 二等奖 | 彭蓝霄 | 2021111810 | 
   
    | 三等奖 | 刘雪娆 | 2021117143 | 
   
    | 三等奖 | 谭清文 | 2020114020 | 
   
    | 三等奖 | 凌鹏 | 2020111314 | 
   
    | 三等奖 | 汪奕帆 | 2020113458 | 
   
    | 三等奖 | 袁诗玘 | 2020115587 | 
  
 
 
工程英语系 尹思婧供稿